友邦保险(01299)6月6日回购1.32亿港元 年内累计回购131.24亿港元-当前关注
来源:证券时报网时间:2023-06-06 21:46:53
【资料图】
证券时报·数据宝统计,友邦保险在港交所公告显示,6月6日以每股79.350港元至80.750港元的价格回购165.00万股,回购金额达1.32亿港元。该股当日收盘价79.500港元,下跌0.50%,全天成交额9.71亿港元。
自3月13日以来公司已连续57日进行回购,合计回购9264.84万股,累计回购金额75.31亿港元。 期间该股累计下跌1.11%。
今年以来该股累计进行82次回购,合计回购1.57亿股,累计回购金额131.24亿港元。
友邦保险回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2023.06.06 | 165.00 | 80.750 | 79.350 | 13215.03 |
2023.06.05 | 166.20 | 80.050 | 78.250 | 13215.45 |
2023.06.02 | 170.32 | 78.000 | 76.600 | 13208.47 |
2023.06.01 | 174.42 | 76.500 | 75.200 | 13209.57 |
2023.05.31 | 175.36 | 76.500 | 74.900 | 13213.83 |
2023.05.30 | 172.98 | 77.200 | 75.800 | 13213.79 |
2023.05.29 | 171.74 | 77.650 | 76.250 | 13206.33 |
2023.05.25 | 173.16 | 77.000 | 75.700 | 13211.96 |
2023.05.24 | 170.36 | 78.450 | 76.950 | 13211.61 |
2023.05.23 | 168.10 | 79.350 | 78.150 | 13215.15 |
2023.05.22 | 164.78 | 80.950 | 78.900 | 13215.40 |
2023.05.19 | 167.14 | 79.650 | 78.100 | 13214.96 |
2023.05.18 | 165.84 | 80.850 | 78.700 | 13215.78 |
2023.05.17 | 164.66 | 81.400 | 79.100 | 13218.47 |
2023.05.16 | 161.60 | 83.400 | 80.950 | 13214.11 |
2023.05.15 | 162.60 | 82.550 | 79.450 | 13215.20 |
2023.05.12 | 165.20 | 81.300 | 79.550 | 13218.66 |
2023.05.11 | 162.38 | 82.150 | 80.800 | 13215.05 |
2023.05.10 | 163.96 | 81.100 | 80.150 | 13214.78 |
2023.05.09 | 160.90 | 83.300 | 80.600 | 13214.73 |
2023.05.08 | 158.56 | 84.150 | 82.100 | 13214.06 |
2023.05.05 | 159.70 | 84.800 | 80.650 | 13211.91 |
2023.05.04 | 156.88 | 84.700 | 83.000 | 13212.29 |
2023.05.03 | 156.78 | 84.900 | 83.550 | 13213.75 |
2023.05.02 | 154.22 | 86.700 | 84.900 | 13214.67 |
2023.04.28 | 154.70 | 86.550 | 84.650 | 13214.22 |
2023.04.27 | 154.72 | 86.600 | 84.450 | 13211.15 |
2023.04.26 | 158.10 | 84.200 | 82.600 | 13212.26 |
2023.04.25 | 159.74 | 83.200 | 82.200 | 13207.45 |
2023.04.24 | 160.36 | 83.600 | 81.350 | 13213.57 |
2023.04.21 | 159.18 | 83.800 | 82.150 | 13214.84 |
2023.04.20 | 157.88 | 84.550 | 83.250 | 13213.50 |
2023.04.19 | 154.48 | 86.050 | 84.850 | 13211.37 |
2023.04.18 | 154.38 | 86.200 | 85.050 | 13213.30 |
2023.04.17 | 155.24 | 85.950 | 83.650 | 13213.03 |
2023.04.14 | 156.52 | 84.950 | 83.900 | 13215.81 |
2023.04.13 | 156.22 | 85.200 | 83.950 | 13223.00 |
2023.04.12 | 154.74 | 85.850 | 84.300 | 13213.85 |
2023.04.11 | 157.00 | 85.300 | 83.350 | 13214.96 |
2023.04.06 | 157.36 | 84.700 | 83.350 | 13213.65 |
2023.04.04 | 157.38 | 85.000 | 83.450 | 13215.27 |
2023.04.03 | 159.50 | 83.600 | 82.000 | 13213.59 |
2023.03.31 | 159.22 | 84.150 | 82.100 | 13214.22 |
2023.03.30 | 158.78 | 83.300 | 82.150 | 13159.17 |
2023.03.29 | 158.84 | 84.100 | 82.600 | 13214.44 |
2023.03.28 | 161.42 | 82.500 | 80.800 | 13215.02 |
2023.03.27 | 164.18 | 81.850 | 79.550 | 13216.55 |
2023.03.24 | 162.40 | 81.950 | 80.350 | 13212.34 |
2023.03.23 | 164.38 | 81.150 | 78.850 | 13214.28 |
2023.03.22 | 164.74 | 80.850 | 78.800 | 13214.88 |
2023.03.21 | 170.02 | 78.200 | 77.150 | 13215.03 |
2023.03.20 | 173.42 | 78.350 | 74.900 | 13215.67 |
2023.03.17 | 169.50 | 79.200 | 76.450 | 13212.98 |
2023.03.16 | 173.42 | 76.600 | 75.150 | 13216.00 |
2023.03.15 | 163.52 | 82.600 | 79.500 | 13212.74 |
2023.03.14 | 162.92 | 83.550 | 78.650 | 13215.29 |
2023.03.13 | 157.74 | 84.600 | 81.850 | 13210.44 |
2023.02.09 | 258.06 | 88.300 | 85.050 | 22486.27 |
2023.02.08 | 262.16 | 86.500 | 85.200 | 22474.73 |
2023.02.07 | 263.36 | 85.750 | 84.650 | 22483.12 |
2023.02.06 | 263.08 | 86.000 | 84.750 | 22480.13 |
2023.02.03 | 265.72 | 85.200 | 83.750 | 22481.45 |
2023.02.02 | 261.38 | 87.600 | 84.750 | 22483.29 |
2023.02.01 | 256.42 | 89.650 | 86.350 | 22482.61 |
2023.01.31 | 251.98 | 90.550 | 87.850 | 22483.76 |
2023.01.30 | 250.96 | 90.600 | 88.600 | 22482.51 |
2023.01.27 | 252.52 | 90.050 | 88.250 | 22453.94 |
2023.01.26 | 250.76 | 90.050 | 88.750 | 22454.20 |
2023.01.20 | 257.80 | 88.200 | 86.250 | 22482.21 |
2023.01.19 | 258.18 | 87.800 | 86.000 | 22483.81 |
2023.01.18 | 260.92 | 86.750 | 85.350 | 22481.07 |
2023.01.17 | 260.86 | 87.300 | 85.400 | 22485.08 |
2023.01.16 | 256.30 | 88.350 | 86.300 | 22480.71 |
2023.01.13 | 254.60 | 89.350 | 87.350 | 22459.57 |
2023.01.12 | 257.98 | 88.400 | 85.550 | 22482.47 |
2023.01.11 | 259.60 | 87.250 | 85.600 | 22484.18 |
2023.01.10 | 259.62 | 88.000 | 86.050 | 22483.28 |
2023.01.09 | 257.14 | 89.350 | 86.400 | 22484.88 |
2023.01.06 | 255.86 | 88.900 | 86.500 | 22482.24 |
2023.01.05 | 250.70 | 92.050 | 88.900 | 22486.34 |
2023.01.04 | 220.32 | 91.050 | 88.700 | 19768.60 |
2023.01.03 | 257.18 | 88.600 | 84.500 | 22482.34 |
关键词:
相关阅读
-
06-06
-
06-06
-
06-06
-
06-06
-
06-06
-
06-06
-
06-06
-
06-06
-
06-06
-
06-06
-
06-06
-
06-06
-
06-06
-
06-06
-
06-06
-
06-06
-
06-06
-
06-06
-
06-06
-
06-06
-
06-06
-
06-06
推荐阅读
-
友邦保险(01299)6月6日回购1.32亿港元 年内累计
证券时报·数据宝统计,友邦保险在港交所公告显示,6月6日以每股79 350更多
2023-06-06 21:46:53
-
环球讯息:退休后如何存钱收益高?老人银行存款注
退休后的财务规划很重要,如何存钱以获得更高的收益是许多退休投资者关更多
2023-06-06 21:31:35
-
环球新资讯:山西和顺县检察院多举措加强涉案财物
民主与法制网讯(记者邵春雷通讯员冯素颜)近日,山西省晋中市和顺县人更多
2023-06-06 21:37:54
-
夜间经济市场空间巨大 深圳夜经济市场现状
夜间经济持续火热市场空间巨大商务部城市居民消费习惯调查报告显示,我更多
2023-06-06 21:24:21
-
环球百事通!(刑法)非法种植毒品原植物罪的立案
非法种植罂粟、大麻等毒品原植物,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:更多
2023-06-06 21:20:38
-
脱文是什么意思_脱文
1、所谓“衍文”,即抄写、刊刻古书误增的文字脱文校勘学术语,简称“更多
2023-06-06 21:08:11
-
文化兴国运兴丨流失文物回归昭示了一个道理 天天
2023年6月2日,文化传承发展座谈会在北京召开。习近平总书记说:“文化更多
2023-06-06 21:17:18
-
自制紫薯酥球怎么做好吃又简单,做法图解分享,美味
美味厨艺 2017-12-20更多
2023-06-06 21:17:21
金融热图
-
今日必看
-
精彩话题
-
精彩推送
- 友邦保险(01299)6月6日回购1.32亿港元 年内累计回购131.24亿港元-当前关注
- 环球新资讯:山西和顺县检察院多举措加强涉案财物管理
- 2023年半导体材料市场规模及前景趋势预测分析 天天聚看点
- 环球讯息:退休后如何存钱收益高?老人银行存款注意事项?
- 美团借钱额度一般多少?这样做提额很快
- 中国电建拟分拆新能源业务独立上市 世界微资讯
- 涉嫌非法进行节育手术一般判刑多少年 天天快资讯
- 夜间经济市场空间巨大 深圳夜经济市场现状
- 环球百事通!(刑法)非法种植毒品原植物罪的立案标准?
- 自制紫薯酥球怎么做好吃又简单,做法图解分享,美味厨艺
- 文化兴国运兴丨流失文物回归昭示了一个道理 天天微动态
- 脱文是什么意思_脱文
- 河边救人的“外卖小哥”,真实身份曝光! 视点
- 【全球快播报】向量积三阶行列式怎么看(向量积的三阶行列式)
- cpu主频高低直接影响_cpu主频高低有区别
- 全球动态:首经贸密云分校与首经贸什么关系(首经贸密云分校官网)
- 温州历代名人故事——谢灵运(连载第8期)_世界关注
- 柯羽是哪个国家的品牌_什么档次怎么样 世界最新
- 6月6日大数据复盘:11%个股上涨 成交额0.94万亿
- 七十二家房客(七十)_新视野
- 周美云担任中国石化集团资本有限公司董事长、党委书记-全球聚焦
- 开局第一条主宰 第一条主宰 速读
- 全球热推荐:教育部:转变育人方式,实施科学素养提升行动
- 【快播报】钱存银行一年,如何存年利率能达到3%?内行人:可以“这样存”
- 每日精选:Steam一周销量榜:《街霸6》强势登顶 《永劫无间》进入前三
- 中通大运系统客户端怎么下载应用 中通大运系统客户端怎么下载 每日短讯
- 汉字找茬王拯救姐姐攻略 想办法拯救小姐姐图文通关详解[多图]-热门看点
- 天天热文:诸葛亮挥泪斩马谡是因为什么事情(诸葛亮挥泪斩马谡是因为什么一事)
- 当前头条:i5 4590相当于现在什么cpu(i5 2500 cpu参数)
- 全球头条:a的ascii码值是多少10进制(请问A a 0的ASCII 码值是多少)
- 焦点快看:中方:再次敦促美英澳停止核扩散行径,不要把太平洋变成风暴洋
- 观点:瘦腰瘦肚子的方法_4个方法教你快速变瘦
- 全球讯息:连云港宅基地转让收费标准是多少
- 全球新资讯:苏有朋六一儿童节现身香格里拉做公益 呼吁关注唇腭裂儿童
- 天天热门:何小冰:黄金重回开口三角形区间,注意美盘后的启动
- 当前动态:竖向折叠屏神机将至?曝小米Flip折叠屏手机立项
- 苹果发布新产品,果链股价却崩了
- 《暗黑4》100级巅峰挑战BOSS现已被禁 修复中等通知
- 联合生态调度促长江沙市断面鱼类产卵量创新高
- 三份守护,和谐发富传家终身护理保险(尊享版)条款值得买吗_时快讯
- 快播:这首毕业歌唱出我们平凡又深刻的青春
- 环球新资讯:东京股市继续上扬
- 一图看懂|首家已摘牌 多家房企正排队告别A股 天天热门
- 河南移动自智网络发展创新实践亮相中国国际信息通信展览会
- 晶盛机电点评报告:与西部超导合作超导磁场,期待超导磁场单晶炉加速突破-天天速递
- 488万元!中广电移动启动中国广电品牌策略项目比选
- 上证50期权交易视频教程_上证50期权怎么交易-天天即时
- 港股收盘(06.06)|恒指收跌0.05% 内房、物管集体大涨 高伟电子(01415)重挫20% 焦点热讯
- 宿州一麦田疑有人故意插钢筋致收割机损坏 农机手:怀疑同行恶意竞争
- 大学生如何树立文化自信题目_大学生如何树立文化自信 环球头条