30股遭大宗低价甩货 最低7.8折
来源:中华财富网时间:2023-07-31 19:15:30
【资料图】
7月31日大宗交易显示,有30股低于折甩卖,最低仅折,其中折价最高的前三名分别为温氏股份(300498)[-%]、菲菱科思(301191)[-%]、宇邦新材(301266)[-%]。以下为折价交易一览股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
% | - | 2519400 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 | ||||
% | - | 3326500 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 开源证券股份有限公司深圳第一分公司 | ||||
% | - | 9622300 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司上海临港新片区分公司 | ||||
% | - | 5512000 | 中信建投证券股份有限公司北京丰台北路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司襄阳檀溪路证券营业部 | ||||
% | - | 2120000 | 国联证券股份有限公司北京广渠路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司襄阳檀溪路证券营业部 | ||||
% | - | 4237100 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州科韵路证券营业部 | ||||
% | - | 7429100 | 中信建投证券股份有限公司西安市南大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | ||||
% | - | 3597100 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 机构专用 | ||||
% | - | 2075300 | 机构专用 | 机构专用 | ||||
% | - | 2075300 | 申万宏源证券有限公司上海静安区汾西路证券营业部 | 机构专用 | ||||
% | - | 2075300 | 国信证券股份有限公司杭州大关路证券营业部 | 机构专用 | ||||
% | - | 11068000 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 机构专用 | ||||
% | - | 3320400 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区民生路证券营业部 | 机构专用 | ||||
% | - | 4320000 | 首创证券股份有限公司苏州锦堂街证券营业部 | 中泰证券股份有限公司上海浦东新区江耀路证券营业部 | ||||
% | - | 2001600 | 国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司上海浦东新区江耀路证券营业部 | ||||
% | - | 2589000 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 华福证券有限责任公司漳州分公司 | ||||
% | - | 8630000 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 华福证券有限责任公司漳州分公司 | ||||
% | - | 2589000 | 平安证券股份有限公司福清福人路证券营业部 | 华福证券有限责任公司漳州分公司 | ||||
% | - | 4315000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华福证券有限责任公司漳州分公司 | ||||
% | - | 14325800 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 金圆统一证券有限公司厦门分公司 | ||||
% | - | 3624600 | 机构专用 | 华福证券有限责任公司漳州分公司 | ||||
% | - | 10356000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 华福证券有限责任公司漳州分公司 | ||||
% | - | 2157500 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 华福证券有限责任公司漳州分公司 | ||||
% | - | 2157500 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 华福证券有限责任公司漳州分公司 | ||||
% | - | 3020500 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 华福证券有限责任公司漳州分公司 | ||||
% | - | 2005600 | 长城证券股份有限公司总部 | 华福证券有限责任公司漳州分公司 | ||||
% | - | 2000600 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 中国银河证券股份有限公司庆元濛洲街证券营业部 | ||||
% | - | 5464400 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司庆元濛洲街证券营业部 | ||||
% | - | 15811800 | 中信证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 中信证券股份有限公司衢州新桥街证券营业部 | ||||
% | - | 15537200 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司灌云人民中路证券营业部 | ||||
% | - | 3552000 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||||
% | - | 8288000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||||
% | - | 4725000 | 申万宏源证券有限公司上海黄浦区广东路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 | ||||
% | - | 12000000 | 粤开证券股份有限公司惠州下埔路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 | ||||
% | - | 14510100 | 中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 | ||||
% | - | 10459700 | 平安证券股份有限公司佛山季华四路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司荣成成山大道证券营业部 | ||||
% | - | 2076800 | 中信建投证券股份有限公司上海闵行区顾戴路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | ||||
% | - | 4275700 | 东方证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | ||||
% | - | 2012000 | 华泰证券股份有限公司扬州文昌西路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | ||||
% | - | 2012000 | 华泰证券股份有限公司宜昌西陵一路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | ||||
% | - | 10521900 | 中泰证券股份有限公司威海吉林路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司天津分公司 | ||||
% | - | 7200000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 | ||||
% | - | 4800000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海临港分公司 | ||||
% | - | 2639700 | 中信建投证券股份有限公司绍兴胜利东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||||
% | - | 6091500 | 财通证券股份有限公司杭州丽水路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||||
% | - | 2002100 | 华泰证券股份有限公司扬州文昌西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||||
% | - | 5016000 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | 中信建投证券股份有限公司甘肃分公司 | ||||
% | - | 1206000 | 华创证券有限责任公司安顺虹山湖路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 | ||||
% | - | 2020500 | 中信证券股份有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 万和证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||||
% | - | 2702500 | 华泰证券股份有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | ||||
% | - | 3314800 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 机构专用 | ||||
% | - | 25944000 | 万联证券股份有限公司北京上地创业路证券营业部 | 平安证券股份有限公司广东分公司 | ||||
% | - | 55200000 | 国海证券股份有限公司山东分公司 | 平安证券股份有限公司广东分公司 | ||||
% | - | 2001600 | 长江证券股份有限公司惠州金山湖证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | ||||
% | - | 15501400 | 申万宏源证券有限公司证券投资总部 | 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 | ||||
% | - | 58787000 | 机构专用 | 中原证券股份有限公司郑州分公司 | ||||
% | - | 4997200 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 广发证券股份有限公司珠海九洲大道证券营业部 | ||||
% | - | 9220000 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司珠海分公司 | ||||
% | - | 50000000 | 长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 机构专用 | ||||
% | - | 5000000 | 上海证券有限责任公司闵行区莘松路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | ||||
% | - | 7189000 | 华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 华福证券有限责任公司龙岩分公司 | ||||
% | - | 7192300 | 华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 | 华福证券有限责任公司龙岩分公司 | ||||
% | - | 8902900 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司北京国贸证券营业部 | ||||
% | - | 8281800 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | ||||
% | - | 10927400 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | ||||
% | - | 5567200 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司青岛金家岭金融区证券营业部 | ||||
% | - | 7407600 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司青岛金家岭金融区证券营业部 | ||||
% | - | 6027300 | 机构专用 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | ||||
% | - | 7936700 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | ||||
% | - | 5130100 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||||
% | - | 7982700 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | ||||
% | - | 5613200 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | ||||
% | - | 7959700 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证券营业部 | ||||
% | - | 7246600 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||||
% | - | 7867700 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司杭州金城路证券营业部 | ||||
% | - | 4998000 | 中泰证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳路证券营业部 | ||||
% | - | 2344000 | 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部 | ||||
% | - | 11130000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司晋江世纪大道证券营业部 | ||||
% | - | 124428200 | 金元证券股份有限公司上海分公司 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | ||||
% | - | 50925000 | 中国银河证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | ||||
% | - | 6958500 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 | ||||
% | - | 29916900 | 国联证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||||
% | - | 35804700 | 国联证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | ||||
% | - | 12000200 | 中信证券股份有限公司佛山分公司 | 中信证券股份有限公司佛山分公司 | ||||
% | - | 81348600 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | ||||
% | - | 55228800 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司陕西分公司 | ||||
% | - | 34500000 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 长城证券股份有限公司北京崇文门外大街证券营业部 | ||||
% | - | 18077800 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 国信证券股份有限公司湖南分公司 | ||||
% | - | 17570000 | 机构专用 | 国信证券股份有限公司湖南分公司 | ||||
% | - | 35140000 | 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 | 国信证券股份有限公司湖南分公司 | ||||
% | - | 9051500 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海北京西路证券营业部 | ||||
% | - | 30486000 | 中泰证券股份有限公司东北分公司 | 兴业证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | ||||
% | - | 3180000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 | ||||
% | - | 13255000 | 东方证券股份有限公司北京学院路证券营业部 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | ||||
% | - | 6216000 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司淄博政通路证券营业部 | ||||
% | - | 9096000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | ||||
% | - | 23120000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 | ||||
% | - | 8367300 | 方正证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 | ||||
% | - | 40876000 | 东兴证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 长城证券股份有限公司北京崇文门外大街证券营业部 关键词: 相关阅读
推荐阅读
金融热图热门标签
|